|
|
| L'aide pour eMule - eMule Online Statistiques sur les accès |
|
|
Navigateurs
|
MSIE: |   34.59 % (1092153) |
FireFox: |   10.09 % (318802) |
Netscape: |   26.74 % (844432) |
Opera: |   1.336 % (42183) |
Konqueror: |   0.029 % (944) |
Lynx: |   0.001 % (47) |
Moteurs de recherche: |   22.38 % (706648) |
Inconnus: |   4.818 % (152125)
|
|
|
Systèmes d'exploitations
|
Windows: |   53.92 % (1702485) |
Linux: |   0.590 % (18656) |
Mac/PPC: |   0.326 % (10317) |
FreeBSD: |   0.009 % (288) |
SunOS: |   0.007 % (225) |
IRIX: |   0.002 % (78) |
BeOS: |   0.002 % (92) |
OS/2: |   0.001 % (51) |
AIX: |   0.000 % (12) |
Inconnus: |   45.13 % (1425130)
|
|
|
Statistiques Diverses
|
Utilisateurs enregistrés: | 1394 |
auteurs/modérateurs les plus actifs | 2 |
Articles publiés: | 15 |
Sujets actifs: | 1 |
Commentaires postés: | 0 |
Liens Web dans notre annuaire: | 11 |
Catégories de liens: | 6 |
Nouvelles en attente de publication: | 6 |
|
|
|
|
|
|